DESCRIPTIF PRODUIT / FICHE TECHNIQUE
Une véritable force de la nature au design fin et léger,qui inclut toutes les fonctionnalités nécessaires pour les travailleurs mobiles.
958,80 €
(0 % économisé)
Achat hors TVA pour le PRO
3760137
Attention: dernières pièces en stock!
Date de disponibilité:
Une véritable force de la nature au design fin et léger,qui inclut toutes les fonctionnalités nécessaires pour les travailleurs mobiles.
Description du produit | Dell Latitude 5175 - 10.8" - Core m5 6Y57 - 4 Go RAM - 128 Go SSD |
Type de Produit | Tablette - aucun clavier |
Système d'exploitation | Win 10 Pro 64 bits interface MUI (interface utilisateur multilingue) |
Processeur | Intel Core m5 (6ème génération) 6Y57 / 1.1 GHz ( 2.8 GHz ) / 4 Mo Cache |
Mémoire | 4 Go LPDDR3 |
Stockage | 128 Go - mSATA SSD |
Affichage | 10.8" écran tactile 1920 x 1080 / Full HD |
Graphique | Intel HD Graphics 515 |
Réseaux | Bluetooth, 802.11ac |
Batterie | 2 éléments |
Ancrable | Oui |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 27.98 cm x 17.68 cm x 1.078 cm |
Poids | 710 g |
Type de tarification | Build To Plan (BTP) |
Normes environnementales | ENERGY STAR |
Garantie du fabricant | Garantie de 1 an |
Général | |
---|---|
Type de Produit | Tablette - aucun clavier |
Système d'exploitation | Windows 10 Pro Édition 64 bits - interface MUI (interface utilisateur multilingue) |
Processeur / Chipset' | |
---|---|
CPU | Intel Core m5 (6ème génération) 6Y57 / 1.1 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 2.8 GHz |
Nombre de coeurs | Double cœur |
Cache | L3 - 4 Mo |
Technologie 64 bits | Oui |
Technologie de Plate-forme | Technologie Intel vPro |
Fonctions | Technologie Intel Turbo Boost 2.0 |
Mémoire | |
---|---|
RAM | 4 Go ( 1 x 4 Go ) |
RAM max prise en charge | 8 Go |
Technologie | LPDDR3 SDRAM |
Vitesse | 1600 MHz |
Stockage | |
---|---|
Stockage principal | 128 Go SSD |
Facteur de forme SSD | mSATA |
Affichage | |
---|---|
Type | 10.8" |
Ecran tactile | Oui |
Résolution | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
Grand écran | Oui |
Rapport d'image | 16:9 |
Luminosité d'image | 360 cd/ m² |
Fonctions | Corning Concore Glass, anti-empreintes |
Audio & vidéo | |
---|---|
Processeur graphique | Intel HD Graphics 515 |
Caméra | Webcam intégrée |
Résolution (MP) | 8 Mégapixels (arrière), 5 Mégapixels (avant) |
Caractéristiques de la caméra | Autofocus, enregistrement vidéo Full HD |
Son | Haut-parleurs stéréo , microphone |
Entrée | |
---|---|
Caractéristiques | Réglage du volume |
Communications | |
---|---|
Sans fil | Bluetooth, 802.11ac |
Contrôleur sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 |
Batterie | |
---|---|
Technologie | 2 éléments |
Capacité | 35 Wh |
Adaptateur CA | |
---|---|
Entrée | CA 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
Sortie | 30 Watt |
Connexions & extension | |
---|---|
Interfaces | USB 3.0 USB-C Socle Prise combo casque/ microphone Micro-HDMI |
Lecteur de carte mémoire | Oui ( microSD ) |
Logiciels | |
---|---|
Logiciel inclus | Microsoft Office (version d'évaluation) |
Divers | |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériel de l'étui | Alliage magnésium |
Ancrable | Oui |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), interrupteur on/ off, boussole numérique, Accelerometer, magnétomètre, gyroscope, capteur de hall, Dell Data Protection, 1 USB 3.0 (alimenté), sans arsenic |
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation |
Certificats de conformité | FIPS 140-2, Sans halogène, TCG Certified, China ESPL |
Type de tarification | Build To Plan (BTP) |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions (LxPxH) | 27.98 cm x 17.68 cm x 1.078 cm |
Poids | 710 g |
Normes environnementales | |
---|---|
ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Services & maintenance | Garantie limitée - 1 an |
![]() | ![]() | ![]() |